مانیتور 22 اینچ مدل GDM-226MN
در یک نگاه:
ویژگی های اصلی:
سایز 22 اینچ، پنل IPS، فریم و پایه فلزی (Metal Frame & Metal Stand) ، طراحی اولترا اسلیم (Ultra Slim Design)،نرخ نوسازی Hrz 100

خرید آسان
تحویل رایگان
2 سال گارانتی
تضمین کیفیت
مانیتوراداری جی پلاس مدل GDM-226MN به پنل IPS مجهز شده است که شفافیت تصویر بالایی را به نمایش میگذارد. این مدل از مانیتورهای جی پلاس، 22 اینچ میباشد و روکش مات (Anti-Glare) در این محصول، از منعکس شدن نور جلوگیری میکند؛ در نتیجه به راحتی میتوانید از این مانتیور ارزان قیمت در مکانهای پرنور استفاده کنید. تصویر در مانیتور GDM-226MN توسط درگاههای HDMI و VGA منتقل میشود.
ویژگی جذاب و پرکاربرد این مانیتور اداری 22 اینچی، وجود جک 3.5 میلیمتری صدا میباشد. توسط این خروجی صدا، به راحتی میتوانید هدفون یا اسپیکر خود را به مانیتور متصل کنید و از صدای شفاف و با کیفیت لذت ببرید.
همچنین فرم و پایه مانیتور جیپلاس از جنس فلز است و حس کیفیت و لوکس بودن را به کاربر منتقل میکند. در مجموع اگر به دنبال یک مانیتور با کیفیت و باریک، با ویژگیهای کاربردی برای خانه و یا محل کار خود هستید، مانیتور جیپلاس مدل GDM-226MN میتواند یکی از بهترین گزینهها باشد.
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 21.45" |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS | |
| تفکیک پذیری | 1920×1080 | |
| فرکانس | 100Hz | |
| زاویه دید | Typ.178°/Typ.178°(CR≥10) | |
| کنتراست معمول | 1000:1 | |
| کنتراست پویا | 1M:1 | |
| روشنایی | Typ. 250cd/m² | |
| زمان پاسخگویی | Typ. 5ms | |
| سطح صفحه | Anti-glare | |
| تعداد رنگ | 16.7M | |
| انحنای صفحه نمایش | Flat | |
| تکنولوژی نور پسزمینه | LED | |
| وزن و ابعاد | وزن خالص با استند | 2.0 Kg |
| وزن بدون استند | 1.9 Kg | |
| وزن ناخالص | 2.9 Kg | |
| سایز محصول همراه با پایه(LxWxH) | 493*139*373.2 | |
| سایز محصول بدون پایه(LxWxH) | 493*38.9*282.5 | |
| ابعاد کارتن(LxWxH) | 545*98*365 | |
| درگاه | درگاه خروجی | HDMI 1.4 ×1 + VGA + Handsfree |
| لوازم جانبی | آداپتور | DC 12V, 2.5A |
| ورودی | 100-240V, 50/60 Hz | |
| خروجی | Typical 22W, Max 30W | |
| ظاهر (Appearance) | Front color | Gray |
| Stand color | Gray | |
| Back cover color | Black | |
| قابلیتهای دیگر | VESA Mounting | Yes |
| (Front 5° / Back 15°) | Yes | |
| Freesync Function Ready | Yes | |
| Low Blue Mode (Software) | Yes | |
| Flicker-free | Yes | |
| FPS/RTS Game Profiles Shifting | Yes | |
| HDR | Yes |
| توضیحات | |
| Front Color | رنگ جلوی مانیتور |
| Stand Color | رنگ پایه ی مانیتور |
| Back Cover Color | رنگ محافظ پشتی |
| VESA Mounting | video standards association یک استاندارد صنعتی برای نصب روی پایه یا دیوار است |
| Tilt | زاویه قابل جابجایی برای شیب صفحه |
| Function Ready | تکنولوژی برای کاهش یا از بین بردن مشکلات پارگی یا لرزش تصویر هنگام بازی یا محتوای سریع در مانیتور است |
| Flicker Free | از ایجاد نوسانات نور(فلیکر) که باعث خستگی چشم میشود جلوگیری میکند |
| FPS/RTS | Frame per Second مانیتور چند فریم در هر ثانیه میتواند نمایش دهد Real Time Strategy برای بازی های استراتژی همزمان که نیاز به زمان پاسخ دهی سریع دارند مناسب است |
| HDR | Dynamic Range وسعت رنگ و عمق هر بیت رنگی را نشان می دهد |




















