نمایشگر دات پیچ مدل GDP-OT40CC
در یک نگاه:
ویژگی های اصلی:

خرید آسان
تحویل رایگان
2 سال گارانتی
تضمین کیفیت
جدول مشخصات فنی – GDP-OT40CC (P4 Outdoor) | ||
دسته | مشخصه | مقدار / توضیح |
ابعاد پنل و ماژول
| اندازه پنل LED | 960 × 1280 میلیمتر (ضدآب) |
اندازه ماژول LED | 320 × 160 × ضخامت 20 میلیمتر | |
پارامترهای LED
| نوع LED | SMD 1921 (نصب سطحی) |
ترکیب پیکسل | 1R1G1B (قرمز/سبز/آبی) | |
فواصل پیکسلی (Pixel Pitch) | 4 میلیمتر | |
توزیع رنگ | نسبت R:G:B معادل 3:6:1 جهت توازن رنگ سفید | |
رزولوشن ماژول | تعداد پیکسل (عرض × ارتفاع) | 80 × 40 پیکسل برای هر ماژول |
کابینت/جعبه
| رزولوشن کابینت (عرض × ارتفاع) | 240 × 320 پیکسل |
چیدمان ماژول در کابینت | 3 × 8 ماژول | |
تختی بین ماژولها | ≤ 0.1 میلیمتر | |
ابعاد کابینت | 960 × 1280 میلیمتر | |
وزن هر کابینت | 35 کیلوگرم (جعبه ضدآب) | |
روش نصب | نصب فریم پشتی / دیواری / ستونی | |
روش نگهداری | سرویس از پشت (Post-Maintenance) | |
عملکرد تصویری
| چگالی پیکسلی | 62,500 نقطه در هر متر مربع |
روشنایی | ≥ 4500 cd/m² (در دمای رنگ 6500K) | |
زاویه دید افقی / عمودی | 140° / 140° | |
تختی سطح صفحه | ≥ 98% | |
یکنواختی رنگ | در بازه ±0.003 | |
نسبت کنتراست | 1:6000 | |
درجه حفاظتی | جلو: IP65 – پشت: IP65 | |
کنترل و نمایش
| بیتهای پردازش رنگ | ≥ 12 بیت برای هر رنگ (R/G/B) |
درایو | جریان ثابت (Constant Current) | |
روش اسکن | 1/10S | |
فریمریت | 60 فریم بر ثانیه | |
نرخ نوسازی | 3840 هرتز | |
دمای رنگ صفحه | 2000K تا 9500K (قابل تنظیم) | |
تنظیم روشنایی | دستی / خودکار / برنامهپذیر | |
کالیبراسیون نقطهبهنقطه | تصحیح روشنایی و رنگ برای هر پیکسل | |
روش کنترل | همزمان (Synchronous) | |
فاصله کنترل | کابل شبکه Cat5e؛ فیبر نوری برای مسافتهای >100 متر | |
نرمافزار | Windows 7/8/10 | |
ورودی سیگنال | HDMI، DVI (قابل توسعه) | |
بهرهبرداری
| ولتاژ کاری | AC 220–240V، فرکانس 50–60Hz |
توان پیک | ≤ 1200 وات بر متر مربع | |
توان متوسط | 600 تا 800 وات بر متر مربع | |
کارکرد مداوم | ≥ 7×24 ساعت (پیوسته) | |
MTBF (میانگین زمان بین خرابیها) | ≥ 10,000 ساعت | |
عمر LED | 100,000 ساعت | |
نقاط از کنترل خارج (Discrete) | ≤ 0.001 (پیشفرض کارخانه: 0) | |
نقاط کور (Blind spot rate) | ≤ 0.001 (پیشفرض کارخانه: 0) | |
افزایش دمای صفحه در کار | ≤ 5 درجه سانتیگراد | |
بازه دمای کاری | -10 تا +60 درجه سانتیگراد | |
رطوبت محیط کاری | 10% تا 90% RH (بدون میعان) | |
























