ویدئو وال مدل GVL-55MH35
در یک نگاه:

نسبت تصویر: 09*16

روشنایی تا 500 نیت

تکنولوژی صفحه نمایش: IPS

رزولوشن: 1080*1920

زمان پاسخگویی: 5 میلیثانیه

زاویه دید: 178 درجه
ویژگی های اصلی: سایز 55 اینچ، پنل IPS، زاویه دید 178 درجه، زمان پاسخگویی 8 میلی ثانیه

خرید آسان
تحویل رایگان
2 سال گارانتی
تضمین کیفیت
ویدئو وال GVL-55MH35 نمایشگر حرفهای با پنل IPS از جی پلاس است که تصاویر را به صورت شفاف، یکنواخت و با دقت رنگ بالا ارائه میدهد. این نمایشگر برای استفاده مداوم در فضاهای داخلی طراحی شده و با رزولوشن Full HD معادل 1920×1080 و نسبت تصویر 16:9، گزینهای مناسب برای نمایش محتوای تبلیغاتی، اطلاعرسانی و ویدیویی بهشمار میرود. روشنایی تا 500 نیت باعث میشود تصاویر در محیطهای کاری و تجاری با نور معمولی کاملاً واضح دیده شوند. زاویه دید گسترده 178 درجه امکان مشاهده بدون افت کیفیت از زوایای مختلف را فراهم میکند و زمان پاسخگویی 8 میلیثانیه نیز نمایش روان و بدون تاری تصاویر را تضمین میکند، به همین دلیل، این ویدئو وال انتخابی کاربردی برای فروشگاهها، سالنهای کنفرانس و مراکز تجاری است.
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 27" |
| نسبت تصویر | 16:09 | |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS | |
| تفکیک پذیری | 1920×1080 | |
| فرکانس | 100Hz | |
| زاویه دید | Typ.178°/Typ.178°(CR≥10) | |
| کنتراست معمول | 1000:1 | |
| کنتراست پویا | 1M:1 | |
| روشنایی | Typ. 250cd/m² | |
| زمان پاسخگویی | Typ. 5ms | |
| سطح صفحه | Anti-glare | |
| تعداد رنگ | 16.7M | |
| انحنای صفحه نمایش | Flat | |
| تکنولوژی نور پسزمینه | LED | |
| وزن و ابعاد | وزن خالص با استند |
3.2 Kg |
| وزن بدون استند |
2.8 Kg |
|
| وزن ناخالص |
4.8 Kg |
|
| سایز محصول همراه با پایه(LxWxH) | 611.5*176.9*449.8 | |
| سایز محصول بدون پایه(LxWxH) | 539.5*36.9*317.7 | |
| ابعاد کارتن(LxWxH) | 611.5*43.6*359.1 | |
| درگاه | درگاه خروجی | HDMI 1.4 ×1 + VGA + Handsfree |
| لوازم جانبی | آداپتور | DC 12V, 3.0A |
| ورودی | 100-240V, 50/60 Hz | |
| خروجی | Typical 28W, Max 36W | |
| ظاهر (Appearance) | Front color | Gray |
| Stand color | Gray | |
| Back cover color | Black | |
| قابلیتهای دیگر | VESA Mounting | Yes |
| Tilt (front 5° / back 15°) | Yes | |
| Freesync Function Ready | Yes | |
| Low Blue Mode (Software) | Yes | |
| Flicker-free | Yes | |
| FPS/RTS Game Profiles Shifting | Yes | |
| HDR | Yes |







